评选资讯 / 评选公布 / 评选总览 / 网上搜宝 / 评选学苑 / 排行榜
   
  您的位置:中国评选网 -> 评选榜单 -> 人物/管理/经济
 

福布斯08中国名人榜

编辑:中国评选网   来源:福布斯   发布时间:2008年3月12日
标签:福布斯 2008 名人
福布斯排行榜前十位

综合排名 姓名 职业 收入(万人民币) 收入排名 曝光率指数 曝光率排名 备注
1 姚明 运动员 38,780 1 1 1 “小巨头”奥运年风头更劲,收入、曝光率双料冠军。
2 刘翔 运动员 16,320 3 3.67 2 飞人主场作战备受瞩目,广告收入陡然攀高。
3 李连杰 演员 24,000 2 8.67 6 功夫皇帝连演3部电影,又做慈善 “壹基金”
4 易建联 运动员 2,900 9 7.33 5 签约雄鹿征战NBA ,商业价值挖掘不够。
5 章子怡 演员 5,500 5 10 7 出演大戏《梅兰芳》和《骑士》,央视春晚一展歌喉
6 范冰冰 演员 1,950 14 5 3 百变女郎成立工作室,与港片亲密接触
7 赵薇 演员 1,700 17 11.67 9 参演吴宇森巨制《赤壁 》,广告缺乏大 品牌
8 周迅 演员 2,500 11 17.67 12 精灵女星演《画皮》,更是顶级品牌活动的常客
9 李冰冰 演员 2,050 12 24.33 16 登上封面最多的女星封后华表,重金续约华谊
10 赵本山 演员 2,000 13 17 11 自导自演《乡村爱情2 》,推动“二人转”走出国门

 
关闭窗口
加入网摘 新浪VIVI  狐摘  和讯网摘 365Key  poco网摘  天极网摘 YouNote  百特门
相关链接  
 


关于本站 | 版权声明 | 合作洽谈 | 联系方式 | 网站地图 | 使用帮助 | 友情链接
版权所有 著作权与商标申明 技术支持 中国评选网
Copyright (C) www.SooPX.com All Rights Reserved